您好,今天是
 
价格信息
市场调查
信息员登录
当前位置:首页 > 市场信息
全国大中城市果菜批发价格
日期 市场 品名
品名 最高价 中间价 最低价 单位 日期 市场
芒果 11.0 8.0 5.0 元/公斤 2010-06-07 北京新发地
香蕉 5.6 4.8 4.0 元/公斤 2010-06-07 北京新发地
芒果 13.0 11.0 9.0 元/公斤 2010-06-07 哈尔滨哈达
香蕉 6.5 5.75 5.0 元/公斤 2010-06-07 哈尔滨哈达
芒果 11.0 8.0 5.0 元/公斤 2010-06-06 北京新发地
香蕉 5.8 4.8 3.8 元/公斤 2010-06-06 北京新发地
哈密瓜 5.50 5.00 4.70 元/公斤 2010-06-06 西安北二环市场
芒果 6.70 6.00 5.40 元/公斤 2010-06-06 西安北二环市场
菠萝 3.50 3.00 2.70 元/公斤 2010-06-06 西安北二环市场
香蕉 3.80 3.40 3.00 元/公斤 2010-06-06 西安北二环市场
无籽西瓜 3.40 3.00 2.80 元/公斤 2010-06-06 西安北二环市场
西瓜 2.50 2.20 2.00 元/公斤 2010-06-06 西安北二环市场
芒果 10.0 8.0 6.0 元/公斤 2010-06-05 北京新发地
香蕉 5.8 4.8 3.8 元/公斤 2010-06-05 北京新发地
青冬瓜 2.0 1.9 1.8 元/公斤 2010-06-05 北京新发地
1/ 7227页 每页 15条 共 108401条 9 3 4 :  转到

海南省农业厅版权所有 琼ICP备 05002917号
技术支持:海南信桥计算机网络有限公司
总访问量:3560161