您好,今天是
 
价格信息
市场调查
信息员登录
当前位置:首页 > 市场信息
全国大中城市果菜批发价格
日期 市场 品名
品名 最高价 中间价 最低价 单位 日期 市场
哈密瓜 6.4 6.1 5.8 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
芒果 9 7 5 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
菠萝 1.8 1.6 1.4 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
无籽西瓜 3.6 3.3 3.0 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
佛手瓜 2.0 1.8 1.5 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
青冬瓜 1.4 1.2 1.0 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
红小南瓜 4.8 4.4 4.0 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
绿小南瓜 2.0 1.8 1.6 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
圆椒 3.8 3.4 3.0 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
泡椒 3.6 3.3 3.0 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
小尖椒 4.8 4.4 4.0 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
青尖椒 3.0 2.6 2.2 元/公斤 2010-03-09 杭州良渚
哈密瓜 6.20 5.80 5.40 元/公斤 2010-03-09 西安北二环市场
圣女果 3.00 2.70 2.50 元/公斤 2010-03-09 西安北二环市场
菠萝 3.60 3.20 2.80 元/公斤 2010-03-09 西安北二环市场
1/ 6621页 每页 15条 共 99301条 9 3 4 :  转到

海南省农业厅版权所有 琼ICP备 05002917号
技术支持:海南信桥计算机网络有限公司
总访问量:3514667